PFAE en Canarias 2026: 40 en marcha y 87 aún sin iniciar
📰 Empleo y Formación en Canarias · 2026
«La nueva convocatoria de 2025 aún no arranca por problemas de contratación, mientras 37 proyectos de la convocatoria anterior continúan activos.»
Canarias, marzo de 2026 – El estado actual de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE, PFAE-GJ y PFE) en Canarias evidencia una situación dual: proyectos que continúan ejecutándose desde convocatorias anteriores y una nueva convocatoria que no ha logrado activarse con normalidad.
Proyectos en marcha (convocatoria 2024–2025)
A fecha de marzo de 2026, permanecen en ejecución 37 proyectos:
- 🔵 Tenerife: 7 proyectos
- 🟢 Gran Canaria: 23 proyectos
- 🟠 La Palma: 8 proyectos
👉 Estos programas, iniciados durante 2025, mantienen su ejecución y algunos se extenderán a lo largo de 2026.
Convocatoria PFAE 2025:
- 💰 33,2 millones de euros de inversión pública
- 📁 90 proyectos concedidos
Distribución por islas:
- 🟢 Gran Canaria: 35
- 🔵 Tenerife: 36
- 🟡 Lanzarote: 9
- 🟠 La Palma: 8
- 🟤 Fuerteventura: 1
- ⚫ El Hierro: 1
Tipo de entidades beneficiarias:
- 🏛️ Ayuntamientos y entes públicos: 73 proyectos
- 🤝 Fundaciones y asociaciones: 17 proyectos
Inicio limitado a fundaciones y asociaciones
De los 17 proyectos concedidos a entidades no públicas, entre febrero y marzo de 2026 solo se han iniciado 3 proyectos:
🔵 Tenerife
- 2 proyectos de la Federación Provincial de Empresas del Metal
- 1 proyecto de Cruz Roja Española
👉 Estas fundaciones y asociaciones han logrado poner en marcha sus proyectos mediante fórmulas propias, a diferencia de los ayuntamientos, donde persisten los problemas de contratación.
Bloqueo generalizado en ayuntamientos
❌ 73 proyectos concedidos no han podido iniciarse
🔴 Causa principal: problemas de contratación
El origen del bloqueo está en la Ley 3/2023 de Empleo, que eliminó las modalidades contractuales específicas utilizadas en los PFAE.
Esto ha provocado:
- Falta de marco jurídico claro para la contratación de equipos
- Ausencia de criterios homogéneos entre administraciones
- Inseguridad en los procesos selectivos
Consecuencias directas:
- Proyectos que no pueden arrancar
- Otros que dependen de interpretaciones jurídicas dispares
- Un bloqueo estructural del sistema
Un problema que se agrava
La situación no es nueva y se está intensificando:
- En convocatorias anteriores, los proyectos no iniciados en plazo perdieron financiación
- Algunos ayuntamientos han tenido que devolver subvenciones
- Muchas entidades no han solicitado proyectos, a la espera de una solución o de la convocatoria de Garantía Juvenil
A esto se suma:
- 💸 Riesgo de pérdida de los 33,2 millones de euros asignados
- 🚫 La convocatoria PFAE–Garantía Juvenil sigue sin publicarse
👉 Lo que pone en riesgo más de 23 millones de euros adicionales destinados al empleo juvenil.
Necesidad urgente de solución
Desde el sector, y especialmente desde EDUCAM, se insiste en la urgencia de:
- Establecer un marco común de contratación
- Garantizar procesos basados en:
- igualdad
- mérito
- capacidad
- Asegurar la viabilidad real de los programas
👉 El acuerdo entre el Servicio Canario de Empleo (SCE), la FECAM y el colectivo profesional resulta clave para desbloquear la situación.
Conclusión
- ✔️ 37 proyectos en ejecución (convocatoria anterior)
- ✔️ 3 nuevos proyectos iniciados (convocatoria 2025)
- ✔️ 40 proyectos activos en total a marzo 2026
- ✔️ 87 proyectos concedidos pendientes de inicio
- ✔️ 33,2 millones de euros comprometidos
Pero también enfrenta:
- ❗ Un sistema bloqueado en su fase de arranque
- ❗ Riesgo de pérdida de fondos públicos
- ❗ Menor acceso a oportunidades, especialmente para jóvenes
👉 Sin una solución inmediata, el modelo PFAE corre el riesgo de entrar en una parálisis estructural, pese a su papel clave en el empleo y la formación en Canarias.
📎 Información adicional
- Listado completo de 40 proyectos en marcha a marzo de 2026
- 87 Proyectos concedidos pendientes de inicio (entidades públicas y no públicas)
Puedes consultar el estado actualizado de todos los proyectos PFAE, PFAE-GJ y PFE en funcionamiento o finalizados en Canarias a través de la web oficial del Servicio Canario de Empleo:
Formación en Alternancia con el Empleo — Listados de Proyectos (SCE)
⚠️ La web solo muestra proyectos ya iniciados (en funcionamiento o históricos). Los proyectos concedidos pero pendientes de inicio no aparecen hasta que arrancan su ejecución.
| Proyecto | Entidad beneficiaria | Inicio |
|---|---|---|
| 🔵 TENERIFE | ||
| ⭐ PFAE FEMETE Redes Eléctricas Conv. 2025 | Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de S/C de Tenerife | Mar 2026 |
| ⭐ PFAE FEMETE Térmica Conv. 2025 | Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de S/C de Tenerife | Mar 2026 |
| ⭐ PFAE Mar + Seguro 12ª Edición Conv. 2025 | Cruz Roja Española | Feb 2026 |
| PFAE Atención a Personas Dependientes IV | Ayuntamiento de La Matanza | Dic 2025 |
| PFAE Limpieza Profesional 2024-2025 | Ayuntamiento de La Matanza | Dic 2025 |
| PFAE Candelaria Auxiliares 2 | Ayuntamiento de Candelaria | Jun 2025 |
| PFAE Candelaria Cuida 4 | Ayuntamiento de Candelaria | Jun 2025 |
| PFAE Candelaria Turismo 3 | Ayuntamiento de Candelaria | Jun 2025 |
| PFAE Candelaria Viste | Ayuntamiento de Candelaria | Jun 2025 |
| 🟢 GRAN CANARIA | ||
| PFAE El Cambullón | Ayuntamiento de Santa María de Guía | Dic 2025 |
| PFAE El Jilorio | Ayuntamiento de Santa María de Guía | Dic 2025 |
| PFAE El Tenderete | Ayuntamiento de Santa María de Guía | Dic 2025 |
| PFAE Gastro M+ Fusión | Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | Dic 2025 |
| PFAE Gildana | Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | Dic 2025 |
| PFAE K-Marer@s | Ayuntamiento de Mogán | Dic 2025 |
| PFAE Limpieza Integral | Ayuntamiento de Mogán | Dic 2025 |
| PFAE Mogán Dinamiza | Ayuntamiento de Mogán | Dic 2025 |
| PFAE Mogán te Acompaña | Ayuntamiento de Mogán | Dic 2025 |
| PFAE Restauración | Ayuntamiento de Mogán | Dic 2025 |
| PFAE Gáldar Acuática 2 | Ayuntamiento de Gáldar | Oct 2025 |
| PFAE Gáldar Cocina 2 | Ayuntamiento de Gáldar | Oct 2025 |
| PFAE Gáldar Cuida 2 | Ayuntamiento de Gáldar | Oct 2025 |
| PFAE Gáldar Restaurante 2 | Ayuntamiento de Gáldar | Oct 2025 |
| PFAE Gáldar Turística 2 | Ayuntamiento de Gáldar | Oct 2025 |
| PFAE Alegría | Fundación Promoción del Empleo, Formación y Movimiento Cooperativo de Ingenio | Sep 2025 |
| PFAE Alix | Fundación Promoción del Empleo, Formación y Movimiento Cooperativo de Ingenio | Sep 2025 |
| PFAE Artis | Fundación Promoción del Empleo, Formación y Movimiento Cooperativo de Ingenio | Sep 2025 |
| PFAE Cualifícate | Fundación Laboral de la Construcción | Jul 2025 |
| PFAE Violeta | Fundación Laboral de la Construcción | Jul 2025 |
| PFAE Terrae | Fundación Laboral de la Construcción | May 2025 |
| PFAE Aviación | Fundación Laboral de la Construcción | Abr 2025 |
| PFAE Hangar | Fundación Laboral de la Construcción | Abr 2025 |
| 🟠 LA PALMA | ||
| PFAE Barlovento te Cuida V | Ayuntamiento de Barlovento | Sep 2025 |
| PFAE Garafía, te Acompaña | Ayuntamiento de Garafía | Ago 2025 |
| PFAE Lo Natural, Garafía | Ayuntamiento de Garafía | Ago 2025 |
| PFAE Tijarafe Aprendiendo a Cuidarte II | Ayuntamiento de Tijarafe | Jun 2025 |
| PFE Salinas II | Ayuntamiento de Breña Baja | Jun 2025 |
| PFE Santa Cruz de la Palma Siempre Verde | Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma | Jun 2025 |
| PFE Construye Tazacorte | Fundación Laboral de la Construcción | May 2025 |
| PFE Tijarafe al Natural III | Ayuntamiento de Tijarafe | Abr 2025 |
| Isla | Entidad beneficiaria | Proyecto |
|---|---|---|
| ⚫ El Hierro | ||
| Ayto. de Valverde | PFAE Ecoflorece Valverde 2.0 | |
| 🟤 Fuerteventura | ||
| Ayto. de La Oliva | PFAE Dinamizando La Oliva | |
| 🟢 Gran Canaria | ||
| Ayto. Las Palmas GC (IMEF) | PFAE IMEF Oleaje | |
| Ayto. Las Palmas GC (IMEF) | PFAE IMEF Cultiva | |
| Ayto. Las Palmas GC (IMEF) | PFAE IMEF Meraki | |
| Ayto. Las Palmas GC (IMEF) | PFAE IMEF Latidos | |
| Ayto. Las Palmas GC (IMEF) | PFAE IMEF Juega | |
| Ayto. de Agaete | At. Sociosanitaria Agaete 2025 | |
| Ayto. de Agüimes | PFAE Agüimes Gestiona | |
| Ayto. de Agüimes | PFAE Agüimes Conecta | |
| Ayto. de Agüimes | Cuidando Nuestros Espacios Verdes | |
| Ayto. de Agüimes | PFAE Billarda | |
| Ayto. de Agüimes | PFAE Ecorutas | |
| Ayto. de Arucas | PFAE Arucas Facilita II | |
| Ayto. de Gáldar | PFAE Galdarmar | |
| Ayto. de Gáldar | PFAE Sabor a Gáldar | |
| Ayto. de Gáldar | PFAE Gáldar a la Mesa | |
| Ayto. de Gáldar | PFAE Gáldar te Cuida | |
| Ayto. La Aldea San Nicolás | PFAE La Aldea te Cuida | |
| Ayto. La Aldea San Nicolás | PFAE La Alcotana | |
| Ayto. de Mogán | PFAE Mogán Seguridad Acuática | |
| Ayto. de Mogán | PFAE Mogán Limpieza Profesional | |
| Ayto. de Mogán | PFAE Mogán Agrojardín | |
| Ayto. de Mogán | PFAE BC Entremeses | |
| Ayto. S. Bartolomé Tirajana | PFAE Natura M+ | |
| Ayto. S. Bartolomé Tirajana | PFAE Sabores Sostenibles | |
| Ayto. S. Bartolomé Tirajana | PFAE Salvando en Azul | |
| Ayto. Sta. María de Guía | PFAE La Palangana | |
| Ayto. Sta. María de Guía | PFAE Maguacare | |
| Ayto. Sta. María de Guía | PFAE El Guachinche Digital | |
| Ayto. Sta. María de Guía | PFAE El Enyesque | |
| Ayto. de Telde | PFAE Telde te Cuida II | |
| Ayto. de Telde | PFAE APPS | |
| Ayto. de Valleseco | PFAE Laurisilva II | |
| 🟠 La Palma | ||
| Ayto. de Barlovento | PFAE Barlovento Florece V | |
| Ayto. de Barlovento | PFAE Barlovento te Cuida VI | |
| Ayto. de Garafía | PFAE Te Acompaña II | |
| Ayto. de Garafía | PFAE Territorio Forestal | |
| Ayto. de Puntagorda | PFAE Creando Bienestar | |
| Ayto. de Puntallana | PFAE Construye Futuro II | |
| Ayto. S. Andrés y Sauces | PFAE Sabor Saucero VI | |
| Ayto. de Tijarafe | PFAE Cumbres Verdes | |
| 🟡 Lanzarote | ||
| Cabildo de Lanzarote | PFAE Sistemas Microinformáticos | |
| Ayto. de Arrecife | PFAE Conecta Arrecife | |
| Ayto. San Bartolomé | PFAE Con las Personas V | |
| Ayto. San Bartolomé | PFAE Energías Renovables III | |
| Ayto. San Bartolomé | PFAE Instalaciones Limpias III | |
| Ayto. de Tías | PFAE Embellece con Verde | |
| Ayto. de Yaiza | PFAE Anima Yaiza II | |
| Ayto. de Yaiza | PFAE Embellece Yaiza II | |
| Ayto. de Yaiza | PFAE Yaiza A Tu Lado II | |
| 🔵 Tenerife | ||
| Ayto. de Adeje | PFAE Adeje At. Sociosanitaria | |
| Ayto. de Adeje | PFAE Marchando | |
| Ayto. de Adeje | PFAE Adeje en Red | |
| Ayto. de Adeje | PFAE A Todo Trapo | |
| Ayto. de Candelaria | PFAE Candelaria Sociosanitaria | |
| Ayto. de Candelaria | PFAE Candelaria Administrativa | |
| Ayto. de Candelaria | PFAE Candelaria Turística | |
| Ayto. de Candelaria | PFAE Candelaria Upcycling Textil | |
| Ayto. de El Rosario | PFAE Actívate El Rosario 2026 | |
| Ayto. de El Rosario | PFAE Bienestar El Rosario 2026 | |
| Ayto. de Garachico | PFAE At. y Bienestar | |
| Ayto. La Matanza | PFAE At. Dependencia V | |
| Ayto. La Matanza | PFAE Limpieza Profesional 25-26 | |
| Ayto. La Matanza | PFAE + Sostenible 2025 | |
| Ayto. de Los Silos | PFAE At. Dependencia 2026 | |
| Ayto. de Los Silos | PFAE Moderniza Los Silos 2026 | |
| Ayto. S. Miguel de Abona | PFAE San Miguel Bien-Estar | |
| Ayto. S. Miguel de Abona | PFAE Visit San Miguel de Abona | |
| Ayto. S. Miguel de Abona | PFAE Segmento Mayores | |
| Ayto. Santiago del Teide | PFAE Te Acompaña 2026 | |
| Ayto. de Santa Úrsula | PFAE Crea Comunidad | |
| Sociedad Desarrollo SC | PFAE Enjoy Santa Cruz VII | |
| TOTAL Entidades Públicas | 73 proyectos | |
| Isla | Entidad beneficiaria | Proyecto |
|---|---|---|
| 🟢 Gran Canaria | ||
| Asociación Envera | PFAE Jiribillas Canariensis Envera | |
| Fundación Laboral de la Construcción | PFAE Arsenal | |
| Fundación Laboral de la Construcción | PFAE Macon | |
| 🔵 Tenerife | ||
| Asociación Envera | PFAE Vergel Envera | |
| Asociación Envera | PFAE Cala Envera | |
| Asociación Envera | PFAE Instalación Tacoronte | |
| Asociación Generación 21 | PFAE + Iguales 2025 | |
| Cruz Roja Española | PFAE Mar + Seguro 12ª Edición | |
| Federación FEMETE | PFAE Femete Aldea Solar25 | |
| Federación FEMETE | PFAE Femete Térmica | |
| Federación FEMETE | PFAE Femete Integratec | |
| Federación FEMETE | PFAE Femete Redes Eléctricas | |
| Fundación Laboral de la Construcción | PFAE Pinblok | |
| Fundación Laboral de la Construcción | PFAE Rede | |
| Fundación Laboral de la Construcción | PFAE Reviste en Verde | |
| Fundación Laboral de la Construcción | PFAE Forma y Reviste | |
| Fundación Neotrópico | PFAE Zootecnia para el Empleo 2025 | |
| TOTAL Entidades No Públicas | 17 proyectos | |
| 🧮 TOTAL GLOBAL DE PROYECTOS CONCEDIDOS 2025 | 90 proyectos |







